Ohio Zip Codes by Population

Below are 1,217 Ohio zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey.

Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Ohio zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!

Download the newest population data for Ohio zips

↓ Download (.xlsx)

Free, Excel™ file.
Trusted by 11,480 businesses.

Rank Zip Code Population
1 45011 72,971
2 43123 66,351
3 44256 64,568
4 43081 64,387
5 43026 63,295
6 43055 62,187
7 44035 61,921
8 43130 61,558
9 44060 60,278
10 43230 58,956
11 43068 58,426
12 44077 57,759
13 45601 56,915
14 43015 56,671
15 45040 56,659
16 43228 56,440
17 43229 55,435
18 43701 55,406
19 43302 55,090
20 45140 54,686
21 45840 54,624
22 45069 54,521
23 45044 54,339
24 45013 53,463
25 44130 51,451
26 44107 50,900
27 45424 50,798
28 44646 48,377
29 45238 48,218
30 43232 47,471
31 43207 46,038
32 44212 45,835
33 45014 45,695
34 43224 44,877
35 44691 44,755
36 43147 44,699
37 43016 44,597
38 43065 44,363
39 43235 44,036
40 43204 43,647
41 45231 42,808
42 44102 42,640
43 43551 42,570
44 44111 42,366
45 43017 41,569
46 45036 41,330
47 45324 40,944
48 44118 40,881
49 44124 40,326
50 44720 40,218
51 44870 40,018
52 43615 39,618
53 44109 39,502
54 44224 39,244
55 45385 39,178
56 44203 38,940
57 44240 38,844
58 43110 38,123
59 44134 37,631
60 45211 37,399
61 45373 37,211
62 44094 37,049
63 45458 36,487
64 44122 36,212
65 45342 36,087
66 43213 35,954
67 43040 35,695
68 43221 35,172
69 44039 35,064
70 45103 34,948
71 45701 34,895
72 44120 34,629
73 44105 34,339
74 44145 34,049
75 43201 33,816
76 44601 33,396
77 45150 33,394
78 44281 33,297
79 43035 33,238
80 43082 33,123
81 44121 33,011
82 44095 32,748
83 45503 32,669
84 44512 32,643
85 43613 32,385
86 44070 32,371
87 44266 32,210
88 43560 32,149
89 43219 32,130
90 44805 32,029
91 43402 31,939
92 43062 31,479
93 44004 31,469
94 45005 31,294
95 44133 31,191
96 45215 31,022
97 43004 30,901
98 44312 30,769
99 43050 30,680
100 43537 30,075
101 43420 29,798
102 44221 29,721
103 44146 29,686
104 43614 29,394
105 44125 29,367
106 45365 29,325
107 43220 29,294
108 45239 29,208
109 43209 28,867
110 44052 28,841
111 44129 28,697
112 43512 28,624
113 44883 28,566
114 43119 28,432
115 44128 28,405
116 44685 28,404
117 43612 28,384
118 45240 28,312
119 45042 28,216
120 43054 28,174
121 45056 28,153
122 45244 28,109
123 45039 28,089
124 45417 28,059
125 45230 27,628
126 44515 27,620
127 45459 27,616
128 45662 27,538
129 43223 27,458
130 44313 27,342
131 44135 26,836
132 45750 26,695
133 45431 26,630
134 45429 26,618
135 43085 26,575
136 43214 26,453
137 44236 26,216
138 45066 26,175
139 43605 25,359
140 44136 25,179
141 43606 25,111
142 44460 25,080
143 44903 25,012
144 44139 25,009
145 44012 25,005
146 44310 24,958
147 44483 24,889
148 44106 24,824
149 TIE 43227 24,779
149 TIE 45356 24,779
151 44663 24,630
152 43113 24,585
153 44708 24,584
154 44011 24,542
155 44143 24,411
156 45236 24,349
157 45420 24,249
158 44024 24,211
159 45248 24,006
160 43140 23,966
161 45102 23,767
162 45805 23,726
163 44137 23,636
164 44857 23,446
165 45133 23,369
166 45241 23,270
167 45247 23,246
168 44138 23,090
169 43231 23,066
170 44406 22,579
171 43211 22,553
172 45440 22,507
173 43206 22,488
174 45331 22,354
175 44144 22,281
176 44087 22,195
177 44514 22,193
178 45371 22,175
179 43212 22,160
180 44319 22,146
181 45177 22,011
182 44484 21,999
183 45242 21,992
184 43160 21,933
185 44202 21,857
186 45801 21,788
187 45255 21,752
188 44108 21,711
189 43920 21,686
190 45237 21,669
191 44306 21,606
192 44116 21,549
193 45224 21,504
194 45322 21,494
195 45212 21,424
196 44001 21,143
197 45030 21,129
198 45638 21,081
199 44149 21,046
200 44305 21,024
201 45251 20,940
202 45245 20,880
203 43607 20,732
204 44131 20,650
205 44053 20,588
206 43078 20,509
207 45505 20,464
208 45414 20,392
209 43616 20,366
210 43609 20,327
211 44446 20,241
212 43202 20,226
213 43725 20,072
214 44654 20,044
215 44067 20,037
216 43311 19,944
217 45406 19,830
218 44147 19,820
219 43623 19,749
220 44641 19,737
221 44055 19,513
222 45219 19,436
223 44057 19,384
224 44511 19,380
225 45405 19,363
226 45822 19,290
227 44113 19,165
228 44320 19,104
229 44333 19,031
230 43138 19,017
231 44705 18,985
232 45449 18,946
233 44112 18,945
234 45227 18,874
235 44023 18,842
236 44104 18,830
237 44709 18,778
238 44017 18,724
239 44622 18,705
240 43611 18,635
241 44142 18,592
242 44278 18,577
243 43812 18,495
244 44110 18,449
245 44123 18,445
246 44314 18,391
247 45208 18,317
248 45205 18,314
249 44223 18,240
250 44647 18,209
251 44830 17,974
252 43056 17,893
253 45895 17,816
254 44241 17,549
255 43952 17,428
256 44820 17,239
257 45502 17,179
258 44126 17,133
259 44092 16,934
260 43064 16,900
261 44410 16,861
262 44505 16,835
263 44905 16,693
264 44022 16,675
265 43528 16,660
266 45344 16,606
267 44833 16,537
268 43950 16,532
269 44906 16,461
270 45410 16,442
271 45504 16,397
272 44706 16,315
273 45243 16,278
274 45419 16,262
275 45409 16,224
276 44030 16,159
277 44321 16,102
278 44140 16,051
279 44062 15,858
280 45640 15,732
281 44485 15,625
282 44907 15,615
283 44089 15,597
284 45320 15,508
285 45891 15,330
286 43215 15,317
287 45202 15,293
288 44420 15,217
289 43074 15,057
290 44044 15,053
291 45233 15,024
292 45804 14,962
293 45067 14,879
294 44103 14,797
295 45432 14,786
296 43608 14,702
297 44132 14,678
298 43506 14,620
299 45377 14,614
300 43023 14,574
301 43545 14,573
302 44904 14,389
303 45220 14,375
304 45249 14,131
305 43452 14,011
306 44041 14,002
307 45229 13,997
308 45426 13,933
309 45690 13,873
310 44301 13,852
311 44141 13,836
312 44875 13,815
313 43125 13,756
314 45152 13,689
315 44667 13,643
316 45002 13,627
317 45506 13,624
318 43031 13,549
319 44721 13,543
320 45246 13,530
321 45403 13,523
322 43558 13,392
323 44425 13,331
324 45631 13,288
325 44614 13,243
326 43021 13,239
327 44260 13,181
328 43567 13,147
329 45415 13,119
330 43210 12,962
331 43146 12,940
332 43326 12,927
333 44119 12,921
334 44811 12,874
335 45885 12,791
336 44718 12,720
337 44432 12,655
338 44054 12,642
339 45694 12,593
340 44839 12,576
341 45680 12,458
342 45434 12,371
343 43205 12,343
344 45223 12,237
345 45439 12,235
346 44056 12,083
347 45050 12,042
348 43103 11,963
349 43953 11,928
350 45015 11,838
351 45213 11,795
352 45807 11,761
353 45309 11,680
354 44074 11,648
355 45068 11,624
356 45122 11,514
357 45648 11,507
358 45106 11,492
359 44509 11,310
360 45806 11,265
361 45875 11,216
362 45305 11,048
363 44090 10,920
364 44662 10,867
365 45833 10,816
366 44026 10,772
367 43351 10,748
368 45404 10,715
369 45209 10,692
370 44890 10,679
371 44408 10,631
372 44632 10,548
373 44471 10,492
374 45402 10,447
375 45157 10,320
376 45176 10,250
377 45206 10,231
378 43338 10,163
379 44117 9,970
380 44714 9,912
381 45225 9,899
382 43604 9,811
383 43410 9,805
384 44615 9,785
385 45669 9,763
386 44657 9,732
387 44481 9,657
388 43019 9,656
389 44444 9,595
390 45214 9,536
391 45107 9,497
392 43964 9,411
393 44028 9,316
394 44707 9,290
395 45216 9,209
396 43724 9,188
397 44216 9,148
398 44502 9,147
399 43203 9,144
400 45714 9,127
401 44681 9,081
402 45327 9,000
403 45121 8,997
404 44115 8,960
405 45693 8,911
406 44231 8,890
407 44047 8,751
408 43105 8,731
409 45154 8,710
410 45123 8,702
411 44606 8,684
412 43617 8,525
413 44710 8,424
414 43076 8,401
415 45692 8,367
416 43449 8,330
417 44230 8,186
418 43935 8,178
419 44270 8,153
420 43566 8,128
421 43906 8,121
422 45232 8,080
423 44233 8,011
424 44287 7,980
425 44703 7,961
426 45764 7,917
427 44683 7,903
428 44405 7,846
429 43028 7,828
430 43764 7,808
431 44813 7,806
432 45810 7,714
433 44255 7,697
434 43515 7,641
435 45660 7,611
436 43832 7,535
437 43543 7,465
438 44303 7,434
439 45619 7,364
440 45207 7,363
441 45304 7,315
442 44273 7,217
443 TIE 43011 7,200
443 TIE 44311 7,200
445 44889 7,173
446 44081 7,118
447 43571 7,109
448 44627 7,105
449 43619 7,104
450 44618 7,077
451 45661 7,042
452 44413 7,024
453 44114 7,004
454 44827 7,003
455 45335 6,996
456 43315 6,974
457 45430 6,910
458 TIE 44201 6,867
458 TIE 44050 6,867
460 45828 6,866
461 43162 6,842
462 43240 6,772
463 43502 6,769
464 45656 6,729
465 45204 6,680
466 43713 6,653
467 45345 6,555
468 44286 6,402
469 45065 6,366
470 45663 6,359
471 45311 6,335
472 43334 6,329
473 45383 6,325
474 45217 6,317
475 45314 6,300
476 45769 6,276
477 43316 6,251
478 43460 6,243
479 45817 6,236
480 43830 6,220
481 44730 6,202
482 43912 6,175
483 43968 6,068
484 45879 6,054
485 45697 6,051
486 45226 5,973
487 43344 5,908
488 44307 5,883
489 45380 5,852
490 43938 5,810
491 44624 5,795
492 44021 5,706
493 45381 5,692
494 45135 5,668
495 43465 5,664
496 43143 5,616
497 45865 5,599
498 43072 5,579
499 44272 5,558
500 44612 5,516
501 44676 5,494
502 44902 5,458
503 45628 5,438
504 43526 5,412
505 45387 5,399
506 44243 5,394
507 43783 5,340
508 45830 5,332
509 45171 5,324
510 43620 5,315
511 45651 5,304
512 44280 5,301
513 43762 5,296
514 45318 5,254
515 44842 5,244
516 43777 5,187
517 43756 5,185
518 43025 5,160
519 45710 5,142
520 45323 5,114
521 45252 5,111
522 43112 5,092
523 43044 5,087
524 TIE 43061 5,085
524 TIE 44076 5,085
526 45856 5,075
527 43947 5,072
528 44072 5,059
529 44504 5,031
530 43907 5,028
531 43731 5,011
532 44438 5,007
533 44262 4,999
534 44851 4,995
535 44430 4,980
536 43430 4,948
537 44003 4,926
538 45614 4,897
539 45416 4,873
540 44254 4,867
541 43822 4,862
542 43845 4,860
543 43431 4,840
544 44440 4,821
545 44507 4,804
546 44644 4,782
547 43403 4,775
548 43080 4,765
549 44672 4,750
550 45338 4,741
551 44431 4,659
552 45308 4,629
553 45644 4,617
554 43723 4,606
555 45302 4,601
556 44127 4,573
557 43610 4,505
558 44621 4,487
559 43793 4,474
560 45869 4,461
561 45846 4,453
562 45169 4,432
563 43357 4,422
564 44680 4,396
565 44302 4,379
566 45612 4,335
567 45872 4,330
568 43844 4,324
569 45732 4,309
570 43222 4,303
571 43821 4,300
572 45887 4,297
573 43542 4,293
574 45368 4,215
575 45369 4,206
576 43824 4,202
577 43440 4,193
578 43331 4,147
579 44837 4,132
580 45315 4,121
581 45052 4,111
582 44470 4,107
583 44473 4,102
584 45130 4,083
585 44437 4,068
586 45347 4,047
587 44065 4,020
588 44084 3,993
589 43022 3,979
590 44442 3,977
591 45142 3,943
592 43135 3,922
593 45113 3,916
594 TIE 44643 3,913
594 TIE 45218 3,913
596 43318 3,887
597 45883 3,882
598 43154 3,878
599 45118 3,865
600 43102 3,861
601 44234 3,834
602 43804 3,833
603 43412 3,810
604 45159 3,765
605 44403 3,756
606 43517 3,748
607 45341 3,736
608 45843 3,733
609 45144 3,732
610 45760 3,730
611 45053 3,707
612 45831 3,706
613 45686 3,704
614 44824 3,682
615 43014 3,668
616 44847 3,663
617 45850 3,652
618 45723 3,631
619 44436 3,615
620 44304 3,577
621 43450 3,572
622 45771 3,562
623 44217 3,548
624 45813 3,538
625 45652 3,497
626 45653 3,487
627 43522 3,477
628 43342 3,465
629 43910 3,447
630 43046 3,445
631 44609 3,432
632 43532 3,428
633 44846 3,419
634 44822 3,418
635 45167 3,416
636 44865 3,411
637 45623 3,408
638 43570 3,386
639 44452 3,383
640 44491 3,372
641 45784 3,365
642 44704 3,329
643 43107 3,320
644 44253 3,291
645 45064 3,274
646 45742 3,233
647 43943 3,227
648 43447 3,214
649 45832 3,207
650 45390 3,202
651 43557 3,201
652 43787 3,200
653 44864 3,198
654 44085 3,195
655 44288 3,164
656 44428 3,154
657 44445 3,153
658 43945 3,139
659 44040 3,086
660 45613 3,082
661 45370 3,080
662 44264 3,072
663 45845 3,062
664 44880 3,043
665 44878 3,028
666 44840 3,013
667 45629 3,009
668 TIE 44451 2,995
668 TIE 44645 2,995
670 43416 2,970
671 45645 2,963
672 43314 2,943
673 43748 2,938
674 43518 2,937
675 43917 2,934
676 43521 2,931
677 45880 2,923
678 43773 2,896
679 44275 2,893
680 43569 2,887
681 44402 2,882
682 44629 2,877
683 45054 2,837
684 44688 2,831
685 45203 2,828
686 45882 2,813
687 45647 2,811
688 45844 2,808
689 43469 2,805
690 45786 2,797
691 45780 2,791
692 45659 2,788
693 43758 2,776
694 44626 2,767
695 45679 2,763
696 44506 2,762
697 45658 2,754
698 45814 2,753
699 43003 2,749
700 43310 2,734
701 43942 2,732
702 45767 2,725
703 43718 2,724
704 TIE 43516 2,696
704 TIE 43730 2,696
706 43739 2,684
707 43060 2,675
708 44429 2,674
709 44843 2,667
710 43149 2,654
711 45120 2,639
712 TIE 44867 2,632
712 TIE 45860 2,632
714 44099 2,618
715 43116 2,607
716 43719 2,599
717 44666 2,596
718 43001 2,586
719 45162 2,562
720 45858 2,540
721 43358 2,525
722 45325 2,521
723 44882 2,514
724 44656 2,508
725 43324 2,503
726 44412 2,497
727 44401 2,459
728 TIE 44423 2,455
728 TIE 43466 2,455
730 44836 2,435
731 45715 2,433
732 43008 2,428
733 44611 2,425
734 44859 2,418
735 44633 2,406
736 44677 2,391
737 45724 2,382
738 TIE 44608 2,367
738 TIE 43150 2,367
740 44215 2,363
741 45384 2,348
742 TIE 43527 2,338
742 TIE 45744 2,338
744 44048 2,332
745 44214 2,325
746 43155 2,322
747 43944 2,317
748 45877 2,305
749 TIE 44849 2,303
749 TIE 45306 2,303
751 45874 2,302
752 43973 2,295
753 44086 2,286
754 43988 2,277
755 44411 2,266
756 TIE 44637 2,255
756 TIE 43136 2,255
758 44818 2,254
759 43137 2,233
760 44046 2,231
761 44814 2,224
762 43164 2,222
763 43340 2,210
764 45303 2,209
765 43071 2,205
766 TIE 45346 2,192
766 TIE 44866 2,192
768 43128 2,177
769 44510 2,173
770 43217 2,172
771 44443 2,159
772 43771 2,157
773 44450 2,081
774 43977 2,062
775 45334 2,048
776 43903 2,034
777 43946 2,025
778 45174 2,023
779 43348 2,019
780 43554 2,018
781 43145 2,017
782 43933 2,013
783 43009 2,008
784 45827 2,002
785 44441 1,990
786 45682 1,977
787 43464 1,935
788 43780 1,934
789 45873 1,933
790 45775 1,925
791 45871 1,916
792 43901 1,915
793 43734 1,912
794 45729 1,909
795 45359 1,903
796 45896 1,901
797 43045 1,899
798 44675 1,898
799 TIE 45101 1,893
799 TIE 45153 1,893
801 44620 1,889
802 43115 1,883
803 45812 1,876
804 TIE 45337 1,874
804 TIE 44807 1,874
804 TIE 44082 1,874
807 45634 1,873
808 TIE 43986 1,870
808 TIE 43148 1,870
810 TIE 43360 1,861
810 TIE 44276 1,861
812 43443 1,858
813 43837 1,854
814 44613 1,850
815 45433 1,835
816 44634 1,829
817 45684 1,823
818 43772 1,796
819 43749 1,787
820 43106 1,770
821 45148 1,753
822 44404 1,737
823 45616 1,734
824 44308 1,723
825 43556 1,712
826 43406 1,710
827 45333 1,701
828 43534 1,694
829 43755 1,687
830 45363 1,680
831 44010 1,671
832 44669 1,666
833 43716 1,665
834 45685 1,629
835 44804 1,605
836 45768 1,597
837 44455 1,583
838 45853 1,577
839 45681 1,575
840 45889 1,573
841 43976 1,560
842 45881 1,556
843 43013 1,547
844 44235 1,539
845 44817 1,524
846 45657 1,496
847 44449 1,495
848 45862 1,489
849 43760 1,485
850 43332 1,482
851 44855 1,475
852 44853 1,458
853 44064 1,447
854 TIE 43802 1,445
854 TIE 44854 1,445
856 45735 1,444
857 45772 1,435
858 43747 1,434
859 44826 1,432
860 44417 1,426
861 43540 1,423
862 43732 1,421
863 TIE 43457 1,418
863 TIE 43533 1,418
865 45836 1,417
866 44625 1,405
867 43754 1,386
868 43347 1,381
869 45745 1,370
870 43549 1,368
871 44682 1,354
872 44250 1,345
873 43963 1,339
874 45699 1,337
875 43728 1,330
876 45761 1,325
877 TIE 44695 1,323
877 TIE 43727 1,323
879 45326 1,316
880 45168 1,295
881 43778 1,285
882 44032 1,284
883 45146 1,279
884 43320 1,258
885 45672 1,252
886 45863 1,236
887 43840 1,235
888 43451 1,223
889 45743 1,218
890 45362 1,216
891 44427 1,211
892 44325 1,202
893 43067 1,199
894 43913 1,192
895 TIE 45766 1,189
895 TIE 45339 1,189
897 43343 1,173
898 43766 1,171
899 43915 1,170
900 43432 1,164
901 44638 1,149
902 45321 1,139
903 44418 1,136
904 43524 1,126
905 45382 1,124
906 43908 1,120
907 43525 1,105
908 43930 1,102
909 43720 1,096
910 43511 1,083
911 45317 1,080
912 44503 1,072
913 43435 1,069
914 45312 1,068
915 45034 1,059
916 45678 1,051
917 43504 1,050
918 43445 1,048
919 45711 1,040
920 44887 1,036
921 43066 1,033
922 45867 1,031
923 44628 1,028
924 44651 1,025
925 43462 1,012
926 TIE 43767 1,010
926 TIE 43319 1,010
928 43153 1,006
929 TIE 43971 1,003
929 TIE 43356 1,003
929 TIE 45788 1,003
932 45849 991
933 43413 982
934 45876 980
935 44093 978
936 44702 975
937 43345 970
938 45674 956
939 44802 952
940 43341 946
941 TIE 45841 936
941 TIE 45778 936
943 43501 932
944 43932 927
945 44251 924
946 45770 912
947 45890 907
948 45868 904
949 44490 898
950 45776 896
951 45654 884
952 43442 881
953 43333 872
954 45001 869
955 45330 859
956 43843 842
957 43337 836
958 45158 827
959 45348 818
960 43084 813
961 45727 781
962 45695 765
963 45894 762
964 45779 760
965 TIE 45898 755
965 TIE 45388 755
967 43548 753
968 45821 746
969 45719 744
970 45696 741
971 43782 733
972 45820 723
973 43788 720
974 TIE 44653 719
974 TIE 43722 719
976 45062 707
977 43468 702
978 45620 694
979 43948 691
980 44454 690
981 44815 688
982 44045 680
983 44841 679
984 45332 664
985 43359 663
986 43746 658
987 45354 656
988 45032 655
989 44101 647
990 43323 646
991 44699 631
992 43157 626
993 45160 624
994 TIE 43811 623
994 TIE 45851 623
996 45646 599
997 44844 595
998 45816 593
999 43779 585
1,000 45886 566
1,001 43152 563
1,002 45328 561
1,003 43535 557
1,004 TIE 43407 556
1,004 TIE 44652 556
1,006 44689 521
1,007 43547 510
1,008 45003 508
1,009 43033 503
1,010 43553 501
1,011 45389 499
1,012 45378 497
1,013 43456 495
1,014 45859 494
1,015 45155 489
1,016 43768 484
1,017 43437 480
1,018 TIE 45835 473
1,018 TIE 44687 473
1,020 TIE 43463 468
1,020 TIE 43029 468
1,022 45630 467
1,023 TIE 43005 463
1,023 TIE 43905 463
1,025 TIE 45033 460
1,025 TIE 45698 460
1,027 45716 457
1,028 45870 447
1,029 43002 441
1,030 45360 438
1,031 45782 434
1,032 45861 427
1,033 43144 425
1,034 43565 422
1,035 45650 421
1,036 43158 416
1,037 45741 412
1,038 44439 393
1,039 45621 389
1,040 45808 384
1,041 45854 382
1,042 TIE 43126 376
1,042 TIE 43408 376
1,044 44661 373
1,045 45051 372
1,046 43940 368
1,047 43127 367
1,048 43006 351
1,049 43322 349
1,050 45671 348
1,051 TIE 43321 346
1,051 TIE 45351 346
1,053 43458 344
1,054 43036 341
1,055 43531 339
1,056 45673 337
1,057 45111 336
1,058 43101 335
1,059 43529 330
1,060 43519 328
1,061 TIE 45340 326
1,061 TIE 45622 326
1,063 44274 325
1,064 45740 322
1,065 45734 320
1,066 43983 316
1,067 45349 314
1,068 45319 313
1,069 45688 308
1,070 45131 307
1,071 43721 305
1,072 TIE 45164 302
1,072 TIE 45361 302
1,074 44874 301
1,075 45358 300
1,076 TIE 45307 299
1,076 TIE 45372 299
1,078 TIE 44639 297
1,078 TIE 45826 297
1,080 45172 294
1,081 45469 293
1,082 TIE 45888 289
1,082 TIE 43961 289
1,082 TIE 43438 289
1,085 45428 285
1,086 45301 276
1,087 TIE 45819 271
1,087 TIE 43939 271
1,087 TIE 45636 271
1,090 43077 265
1,091 44610 264
1,092 43555 262
1,093 TIE 45746 259
1,093 TIE 43805 259
1,095 43350 242
1,096 TIE 45115 241
1,096 TIE 43981 241
1,098 TIE 44697 240
1,098 TIE 45147 240
1,100 43010 239
1,101 43985 238
1,102 45783 236
1,103 TIE 44825 233
1,103 TIE 43151 233
1,105 43510 226
1,106 TIE 44678 225
1,106 TIE 43735 225
1,108 TIE 43902 223
1,108 TIE 43967 223
1,110 43759 222
1,111 43925 220
1,112 44068 219
1,113 45310 218
1,114 45352 217
1,115 43740 216
1,116 43030 215
1,117 43926 209
1,118 44555 206
1,119 TIE 45132 204
1,119 TIE 43037 204
1,119 TIE 43536 204
1,122 TIE 44640 201
1,122 TIE 45893 201
1,124 TIE 43791 198
1,124 TIE 44049 198
1,126 45353 197
1,127 43156 193
1,128 44856 190
1,129 43934 189
1,130 TIE 43842 188
1,130 TIE 43027 188
1,130 TIE 45899 188
1,133 44665 186
1,134 43414 181
1,135 44838 176
1,136 43317 175
1,137 44828 169
1,138 44861 167
1,139 45884 166
1,140 TIE 43931 165
1,140 TIE 45864 165
1,142 45855 164
1,143 43109 162
1,144 TIE 44619 155
1,144 TIE 43541 155
1,146 44630 152
1,147 43434 150
1,148 45055 149
1,149 45789 147
1,150 44080 145
1,151 45773 142
1,152 TIE 44659 140
1,152 TIE 43717 140
1,154 TIE 45041 130
1,154 TIE 45435 130
1,154 TIE 43928 130
1,154 TIE 44493 130
1,158 45316 128
1,159 TIE 44671 126
1,159 TIE 44809 126
1,161 43750 118
1,162 TIE 45070 115
1,162 TIE 43836 115
1,164 TIE 44660 112
1,164 TIE 43142 112
1,166 43325 111
1,167 44285 107
1,168 43738 106
1,169 TIE 43467 102
1,169 TIE 43972 102
1,171 45838 100
1,172 TIE 45848 99
1,172 TIE 45866 99
1,172 TIE 43761 99
1,175 44881 98
1,176 TIE 43111 94
1,176 TIE 45897 94
1,178 45815 91
1,179 43505 88
1,180 44690 86
1,181 TIE 45336 85
1,181 TIE 44607 85
1,183 TIE 45809 83
1,183 TIE 43974 83
1,185 TIE 45156 78
1,185 TIE 43786 78
1,185 TIE 43446 78
1,188 43962 74
1,189 43951 71
1,190 43346 70
1,191 TIE 45166 69
1,191 TIE 43117 69
1,191 TIE 43070 69
1,194 43733 64
1,195 43711 63
1,196 45105 62
1,197 45350 59
1,198 TIE 43330 56
1,198 TIE 45677 56
1,200 43439 55
1,201 44424 54
1,202 43018 48
1,203 TIE 43523 47
1,203 TIE 43007 47
1,205 TIE 43433 45
1,205 TIE 45739 45
1,207 44670 42
1,208 44693 41
1,209 43909 39
1,210 45112 37
1,211 45721 33
1,212 TIE 44850 29
1,212 TIE 43914 29
1,214 43520 23
1,215 TIE 43047 22
1,215 TIE 43736 22
1,217 45267 4

United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2021 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 8 December 2022. http://www.census.gov/.

United States Census Bureau. Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2020 to July 1, 2022. U.S. Census Bureau, Population Division. Web. May 2023. http://www.census.gov/.

Connect

Cubit logo

© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.